| Plaats van herkomst: | Made in China |
|---|---|
| Merknaam: | KBZE |
| Modelnummer: | CA2941814 294-1814 2941814 |
| Min. bestelaantal: | Aanvaardbaar procesbesluit |
| Prijs: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Verpakking Details: | PP-zak en kartonnen doos |
| Levertijd: | 3-5 dagen na ontvangst van de betaling ((WERKDAGEN) |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 50000 SET/WEEK |
| Materiaal: | Naadloos stalen buisje | Kleur: | ZILVER |
|---|---|---|---|
| Kwaliteit: | OEM-producten | Voorwaarde: | 100% nieuw |
| Flexibiliteit: | flexibel en gemakkelijk te installeren | Toepassing: | E320D |
| Duurzaamheid: | Langdurig en betrouwbaar | Verenigbaarheid: | C6.4 Dieselmotor |
| Markeren: | E320D brandstoflekkage afvoerleiding,C6.4 brandstofinjector retourleiding,hoogwaardige brandstoflekkageleiding |
||
GEBRUIKSBESCHRIVING
| Verwijderde informatie | KBZE CA2941814 294-1814 2941814 HIGHE QUALITY FUEL LEAK OFF PIPE FITS FOR E320D C6.4 |
| Deel nr. 1: | CA2941814 294-1814 2941814 |
| Brandnaam: | KBZE brandstoflekken uit de buis |
| Gebruikelijke machine: |
C6.4 Dieselmotor |
| Grootte: | Standaardgrootte |
| MOQ: | EEN PCS |
| OORLAND VAN HET OORLAND: | Gemaakt in China |
| Verwijderde gegevens: | 100% NIEUW Echt |
| Op maat gemaakt: | OEM & ODM |
| Leveringsmethode: | AIR, SEA, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| PORT | NANSHA PORT |
| Geschikt model: |
KATERPILLER 320D, 320D FM, 320D FM RR, 320D GC, 320D L, 320D LN, 320D LRR, 320D RR, 321D LCR, 323D L, 323D LN, 323D SA |
Wij kunnen andere brandstof leveren.
| KATERPILLER | VOLVO | KUMMINS | Mitsubishi |
| C2.6 | D6D | 4BT | 4M40 PIPE |
| C4.2 | D7D | 6BT | 4M40 TUBE |
| C4.4 | QSB5.9 | 4M50 | |
| C6.6 | HINO | 4BT3.9 | D04FR |
| C7.1 | J05 | 6BT5.9 | D06FR |
| S4K PIPE | J08 | 6D14 | |
| S4K TUBE | YANMAR | 6D15 | |
| S5K | Hyundai | 4TNV94 | 6D16 |
| E320D | R | 4TNV98 | 6D22 |
| E320C INTERCOOLER | 3TNV70 | 6D24 | |
| 3TNV76 | S6S | ||
| 6D34 | |||
| 6D31 | |||
Wat is een terugvoerpijp voor brandstofinjectoren?
De terugvoerpijp van de brandstofinjector is een belangrijk onderdeel van dieselmotoren, dat wordt gebruikt om ongebruikte brandstof van de injectoren terug te leiden naar de brandstoftank of het brandstofsysteem.het hogedrukbrandstofsysteem stopt niet alle brandstof in de cilindersEen deel van de brandstof wordt opgevangen en door de terugvoerpijp teruggestuurd.
**De belangrijkste functies van de terugvoerpijp van de brandstofinjector:**
1. **Ongebruikte brandstof terugwinnen:** De terugvoerpijp verzamelt overtollige brandstof en brengt deze terug in het brandstofsysteem, waardoor afval en brandstof zich niet in het systeem ophopen.
2. ** Helpt bij het koelen:** De terugleiding helpt de injectoren te koelen door ongebruikte brandstof te laten circuleren, waardoor de injectoren niet oververhit raken.
3. **Houd de druk van het systeem:** Door overtollige brandstof terug in het systeem te sturen, helpt de terugvoerpijp de druk van het brandstofsysteem te stabiliseren, zodat de motor onder optimale omstandigheden kan werken.
Het is van essentieel belang dat de terugvoerpijp van de brandstofinjector schoon en in goede staat is voor de efficiëntie en betrouwbaarheid van dieselmotoren.het kan leiden tot brandstoflekken, drukschommelingen of problemen met de motorprestaties.
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
| 1 | 294 tot en met 1787 | De volgende egorieën: | Ondersteuning | |
| 2 | 294 tot en met 1788 | De volgende egorieën: | SEAL | |
| 3 | 095-2039 | [17] | WASCHER-SPECIAL | |
| 4 | 294 tot en met 1789 | De volgende egorieën: | PIPE | |
| 5 | 358-6634 Y | De volgende egorieën: | Spoorwegbrandstof | |
| 6 | 294 tot en met 1790 | De volgende egorieën: | PIPE | |
| 7 | 294 tot en met 1791 | De volgende egorieën: | PIPE | |
| 8 | 294 tot en met 1792 | De volgende egorieën: | PIPE | |
| 9 | 294 tot en met 1793 | De volgende egorieën: | PIPE | |
| 10 | 294 tot en met 1794 | De volgende egorieën: | PIPE | |
| 11 | 294 tot en met 1795 | De volgende egorieën: | PIPE | |
| 13 | 297-7656 | De volgende egorieën: | PIPE | |
| 15 | 297-7658 | De volgende egorieën: | BLOCK | |
| 17 | 294 tot en met 1801 | De volgende egorieën: | Klem | |
| 18 | 294 tot en met 1802 | De volgende egorieën: | Klem | |
| 20 | 125-2983 | De volgende egorieën: | Vervaardiging | |
| 22 | 296-4812 | De volgende egorieën: | BOLT | |
| 23 | 294 tot en met 1804 | De volgende egorieën: | Seal-O-RING | |
| 25 | 294 tot en met 1806 | De volgende egorieën: | BOLT AS | |
| 26 | 270-6259 | De volgende egorieën: | BOLT (M8X1.25X40-MM) | |
| 27 | 5C-2890 M | De volgende egorieën: | NUT (M6X1-THD) | |
| 28 | 9X-8256 | De volgende egorieën: | WASHER (6,6X12X2-MM THK) | |
| 29 | 099-4437 | De volgende egorieën: | GASKET | |
| 31 | 099-5041 | De volgende egorieën: | BOLT (M14X1.5X27-MM) | |
| 33 | 294 tot en met 1808 | De volgende egorieën: | BOLT AS | |
| 34 | 294 tot en met 1809 | De volgende egorieën: | BOLT | |
| 35 | 310 tot en met 9533 | De volgende egorieën: | Adapter | |
| 36 | 294-1811 | De volgende egorieën: | WASHER (13,5-MM OD) | |
| 37 | 294-1812 | De volgende egorieën: | Wasmachine | |
| 38 | 310 tot en met 9537 | De volgende egorieën: | VALVE AS | |
| 39 | 294-1814 | De volgende egorieën: | PIPE | |
| 40 | 294-1815 | De volgende egorieën: | BRACKET | |
| 41 | 099-2503 M | De volgende egorieën: | BOLT (M8X1.25X75.5-MM) | |
| 42 | 4P-7581 | De volgende egorieën: | CLIP (LEIDER) | |
| 45 | 297-7657 | De volgende egorieën: | Slangen | |
| M | Metrisch deel | |||
| Y | Afzonderlijke illustratie | |||
Verwante delen:
![]()
PRODUCTSHOWS:
![]()
![]()