| Plaats van herkomst: | Gemaakt in China |
|---|---|
| Merknaam: | KBZE |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | 2145693 2048026 |
| Min. bestelaantal: | Acceptable Trial Order |
| Prijs: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Verpakking Details: | PP -tas en doos |
| Levertijd: | 3-5 dagen na ontvangen betaling (werkdagen) |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 50000 set/week |
| Materiaal: | Staal | Kleur: | Zilver |
|---|---|---|---|
| Kwaliteit: | OEM | Voorwaarde: | 100% nieuw |
| Flexibiliteit: | Flexibele en eenvoudige installatie | Applicatie: | Graafmachine |
| Duurzaamheid: | Langdurig en betrouwbaar | Verenigbaarheid: | Graafmachine |
| OEM nee: | 2145693 2048026 | ||
| Markeren: | Scania DC12 motor ontluchtingspijp,P250 P310 vrachtwagen brandstofleiding,Brandstofinspuitingspijp |
||
KBZE 2145693 2048026 SCANIA DC12 MOTOR BLEEDING PIPE voor P250 P310 truck
Specificatie:
|
Naam van het product
|
Bloedpijp
|
|
Grootte
|
Standaardgrootte
|
|
Gewicht
|
Standaardgewicht
|
|
Gewoon
|
Accepteer.
|
|
Verpakking
|
1 pc/zak
|
|
Toepassing
|
Motoronderdelen
|
PRODUCTSHOWS:
![]()
![]()
Geschikt voor
| Brandnaam | Modellen | Jaar | Motor |
|---|---|---|---|
| SCANIA | P I | 2013.09-2019.05 | P360 (265 kW,360 pk) |
| SCANIA | G I | 2007.09-2019.05 | G320 (235 kW,320 pk) |
| SCANIA | G I | 2007.09-2019.05 | G280 (206 kW, 280 pk) |
| SCANIA | G I | 2007.09-2019.05 | G320 (235 kW,320 pk) |
| SCANIA | G I | 2012.09-2019.05 | G360 (265 kW,360 pk) |
| SCANIA | G I | 2012.09-2019.05 | G360 (265 kW,360 pk) |
| SCANIA | P I | 2011.01-2019.05 | P250 (184 kW, 250 pk) |
| SCANIA | P I | 2011.01-2019.05 | P250 (184 kW, 250 pk) |
| SCANIA | P I | 2011.01-2019.05 | P250 (184 kW, 250 pk) |
| SCANIA | P I | 2009.04-2019.05 | P310 (228 kW,310 pk) |
| SCANIA | P I | 2009.04-2019.05 | P310 (228 kW,310 pk) |
| SCANIA | P I | 2004.09-2019.05 | P310 (228 kW,310 pk) |
| SCANIA | K-serie | 2012.08- | K 310 IA (229 kW,311 pk) |
| SCANIA | K-serie | 2006.01- | K 310 IB, K 310 UB (228 kW,310 pk) |
| SCANIA | P I | 2003.01-2019.05 | P310 (228 kW,310 pk) |
| SCANIA | P I | 2012.01-2019.05 | P250 (184 kW, 250 pk) |
| SCANIA | P I | 2012.01-2019.05 | P250 (184 kW, 250 pk) |
| SCANIA | P I | 2003.01-2019.05 | P310 (228 kW,310 pk) |
| SCANIA | P I | 2004.09-2019.05 | P310 (228 kW,310 pk) |
| SCANIA | P I | 2009.07-2019.05 | P360 (265 kW,360 pk) |
| SCANIA | P I | 2010.04-2019.05 | P360 (265 kW,360 pk) |
| SCANIA | P I | 2009.09-2019.05 | P280 (206 kW, 280 pk) |
| SCANIA | P I | 2009.07-2019.05 | P280 (206 kW, 280 pk) |
| SCANIA | P I | 2012.08-2019.05 | P310 (228 kW,310 pk) |
| SCANIA | P I | 2013.09-2019.05 | P360 (265 kW,360 pk) |
| SCANIA | P I | 2009.07-2019.05 | P320 (235 kW,320 pk) |
| SCANIA | P I | 2009.07-2019.05 | P280 (206 kW, 280 pk) |
| SCANIA | P I | 2013.09-2019.05 | P250 (184 kW, 250 pk) |
| SCANIA | P I | 2013.09-2019.05 | P360 (265 kW,360 pk) |
| SCANIA | P I | 2013.09-2019.05 | P320 (235 kW,320 pk) |
| SCANIA | P I | 2013.09-2019.05 | P280 (206 kW, 280 pk) |
| SCANIA | P I | 2012.01-2019.05 | P250 (184 kW, 250 pk) |
| SCANIA | P I | 2013.09-2019.05 | P360 (265 kW,360 pk) |
| SCANIA | P I | 2013.09-2019.05 | P320 (235 kW,320 pk) |
| SCANIA | P I | 2013.09-2019.05 | P280 (206 kW, 280 pk) |
| SCANIA | P I | 2013.09-2019.05 | P250 (184 kW, 250 pk) |
| SCANIA | P I | 2013.09-2019.05 | P360 (265 kW,360 pk) |
| SCANIA | P I | 2012.08-2019.05 | P320 (235 kW,320 pk) |
| SCANIA | P I | 2009.07-2019.05 | P280 (206 kW, 280 pk) |
| SCANIA | P I | 2012.08-2019.05 | P280 (206 kW, 280 pk) |
| SCANIA | P I | 2012.08-2019.05 | P250 (184 kW, 250 pk) |
| SCANIA | P I | 2013.01-2019.05 | P320 (236 kW, 321 pk) |
| SCANIA | P I | 2010.01-2019.05 | P250 (184 kW, 250 pk) |
| SCANIA | K-serie | 2006.01- | K 310 IA (228 kW,310 pk) |
| SCANIA | K-serie | 2006.01- | K 310 IB, K 310 UB (228 kW,310 pk) |
GEDETAILERDE PRODUCTEN
