| Plaats van herkomst: | Gemaakt in China |
|---|---|
| Merknaam: | KBZE |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | 20X-70-22140 20X7022140 |
| Min. bestelaantal: | Acceptabele proefbestelling |
| Prijs: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Verpakking Details: | PP-zak en kartonnen doos |
| Levertijd: | 3-5 DAGEN NA ONTVANGEN BETALING (WERKDAGEN) |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 50000 REEKS/WEEK |
| Materiaal: | Staal | Kleur: | Zwart |
|---|---|---|---|
| Kwaliteit: | OEM | Voorwaarde: | 100% nieuw |
| Flexibiliteit: | FLEXIBEL EN EENVOUDIG TE INSTALLEREN | Sollicitatie: | Graafmachine |
| Duurzaamheid: | DUURZAAM EN BETROUWBAAR | Verenigbaarheid: | Komatsu |
| OEM-nr: | 20X-70-22140 20X7022140 | ||
| Markeren: | Komatsu graafmachine-armbuis,PC60 PC70 bussen voor graafmachines,Komatsu PC100 armbus |
||
8-98180384-0 1-14112756-0 ISUZU 6BG1 MOTOR SLANG;INLAAT VOOR HITACHI ZAX200-5 ZAX240-3 ZAX250 ZAX260
Productdetails
PRODUCT SHOWS:
![]()
![]()
PRODUCT SCHETS:
![]()
| Pos. | Onderdeelnr. | Aantal | Onderdeelnaam | Opmerkingen |
| 22P-70-01131 | [1] | Arm Assemblage Komatsu China | ||
| ["SN: 5328-UP"] |$0. | ||||
| 22P-70-01130 | [1] | Arm Assemblage Komatsu China | ||
| ["SN: 5001-5327", "SCC: A2"] |$1. | ||||
| 2. | 21W-70-41361 | [2] | Bus Komatsu | 0,5 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analoog:["21W7041360"] | ||||
| 3. | 20X-70-22140 | [2] | Bus Komatsu | 1,35 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-51340 | [2] | Bus Komatsu China | |
| ["SN: 5328-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-41621 | [2] | Bus Komatsu | 0,6 kg. |
| ["SN: 5001-5327"] | ||||
| 5 | 07020-00000 | [1] | Vetfitting Komatsu China | 0,006 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analoog:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 6 | 07020-00900 | [1] | Vetfitting Komatsu | 0,01 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analoog:["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| 7 | 02756-204A8 | [1] | Slang, Face Seal Type Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 8 | 02756-20408 | [1] | Slang, Face Seal Type Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] analoog:["392800019"] | ||||
| 9 | 20T-54-74510 | [2] | Dop Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 10 | 21W-70-44321 | [1] | Pin Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 11 | 205-70-66580 | [1] | Plaat Komatsu | 0,181 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analoog:["20S7066580"] | ||||
| 12 | 01010-81230 | [2] | Bout Komatsu | 0,043 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analoog:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 13 | 01643-31232 | [2] | Ring Komatsu | 0,027 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analoog:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 14 | 21Y-70-14770 | [2] | Afstandhouder, T=1,0 mm Komatsu | 0,08 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analoog:["2037024150"] | ||||
| 16 | 22P-70-11311 | [1] | Pin Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 20 | 22C-70-31510 | [2] | Afstandhouder, T=1,0 mm Komatsu | 0,048 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 22 | 07145-00060 | [2] | Afgedicht, Stof Komatsu | 0,03 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analoog:["21D0967120"] | ||||
| 23 | 21W-70-41430 | [2] | Afgedicht Komatsu | 0,05 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 24 | 130-09-12931 | [2] | Afgedicht Komatsu | 0,023 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
FAQ