| Plaats van herkomst: | Gemaakt in China |
|---|---|
| Merknaam: | KBZE |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | 4403739 9237341 AT251442 |
| Min. bestelaantal: | Acceptable Trial Order |
| Prijs: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Verpakking Details: | PP -tas en doos |
| Levertijd: | 3-5 dagen na ontvangen betaling (werkdagen) |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 50000 set/week |
| Materiaal: | ABS | Kleur: | Grijs |
|---|---|---|---|
| Kwaliteit: | Oprecht | Voorwaarde: | 100% nieuw |
| Flexibiliteit: | Flexibele en eenvoudige installatie | Sollicitatie: | Graafmachine |
| Duurzaamheid: | Langdurig en betrouwbaar | Verenigbaarheid: | Hitachi |
| OEM-nr: | 4403739 9237341 AT251442 |
KBZE 4403739 9237341 GENUINE HITACHI AT251442 PANEL;GAUGE FITS EX17 EX20 EX30 EX40 EX55 ZAX20 ZAX35 ZX40 ZX55 MINI EXCAVATOR
Product Details
| Product Name: | PANEL;GAUGE |
| Place of Origin: | GUANGZHOU |
| Brand Name: | HITACHI |
| Model Number: | 4403739 9237341 AT251442 |
| Part Number: | 4403739 9237341 AT251442 |
| Type: | MONITOR |
| MOQ | 1 PCS |
| Condition: | 100% BRAND NEW |
| Availability: | READY STOCK |
| Supply Ability: | 1000PCS PER MONTHS |
| Port: | GUANGZHOU AND CHINA ANY PORT |
| Delivery Methods: | DHL FedEx TNT UPS |
| Payment Methods: | TT, Western Union, Money Gram, Credit Card,Paypal |
PRODUCT SHOWS:


PRODUCT SKETCH:

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 0 | 6021120 | [1] | BOX;CONTROL | |
| 1 | J090820 | [4] | BOLT;SEMS | |
| 3 | 4442615 | [1] | COVER | |
| 5 | J253106 | [6] | WASHER;PLANE | |
| 6 | J960612 | [6] | BOLT | |
| 7 | 4432965 | [1] | SOCKET | |
| 11 | 4394590 | [2] | RELAY | |
| 12 | J691512 | [2] | SCREW | |
| 13 | J253105 | [2] | WASHER;PLANE | |
| 16 | 4403739 | [1] | PANEL;GAUGE | |
| 16A. | 4449185 | [1] | HOOD | |
| 16B. | 4449186 | [3] | BULB | |
| 16C. | 4449187 | [1] | BULB | |
| 16D. | 4449188 | [6] | SCREW;TAPPING | |
| 16E. | 4449189 | [1] | CASE | |
| 17 | 4413919 | [1] | PACKING;RUBBER | |
| 18 | J691612 | [4] | SCREW | |
| 19 | J252106 | [4] | WASHER;SPRING | |
| 20 | J253106 | [4] | WASHER;PLANE | |
| 22 | [1] | SWITCH;START | ||
| 22A. | [1] | KEY | (1=2 PIECES) | |
| 24 | 4459731 | [1] | RELAY;SAFETY | |
| 26 | 4288451 | [1] | RELAY | |
| 27 | 4355584 | [1] | RELAY | |
| 28 | 4443617 | [1] | TIMER | |
| 29 | J680620 | [1] | SCREW;SEMS | |
| 30 | J670612 | [3] | SCREW;SEMS | |
| 31 | J680616 | [1] | SCREW;SEMS | |
| 37 | 2045573 | [1] | HARNESS;WIRE | |
| 38 | 3090314 | [1] | HARNESS;WIRE | |
| 38A. | 4348188 | [1] | COVER | |
| 38B. | 4195595 | [2] | FUSE | (15A) |
| 39 | 4476231 | [1] | HARNESS;WIRE | |
| 45 | J090620 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 47 | 4055312 | [2] | CLIP;BAND | |
| 48 | 4254600 | [3] | CLIP |
FAQ