| Plaats van herkomst: | Made in China |
|---|---|
| Merknaam: | KBZE |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | CA2339537 233-9537 |
| Min. bestelaantal: | Aanvaardbaar procesbesluit |
| Prijs: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Verpakking Details: | PP-zak en kartonnen doos |
| Levertijd: | 3-5 dagen na ontvangst van de betaling ((WERKDAGEN) |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 50000 SET/WEEK |
| Materiaal: | Roestvrij staal | Kleur: | Zilver en rood |
|---|---|---|---|
| Kwaliteit: | OEM-producten | Voorwaarde: | 100% nieuw |
| Flexibiliteit: | flexibel en gemakkelijk te installeren | Toepassing: | Gaterpillar-graafmachine |
| Duurzaamheid: | Langdurig en betrouwbaar | Verenigbaarheid: | CATERPILLAR C4.4 3054 |
| Markeren: | 233-9537 Turbo Olieretourleiding,C-A-T 3054 TURBO OLIE RETOURLEIDING |
||
GEBRUIKSBESCHRIVING
| Verwijderde informatie |
CA2339537 233-9537 2339537 C-A-T 3054 C4.4 TURBO OIL RETURN PIPE voor E312 E315 E318 |
| Deel nr. 1: | CA2339537 233-9537 |
| Brandnaam: | KBZE TURBOCHARGER OIL RETURN PIPE |
| Gebruikelijke machine: |
CATERPILLAR C4.4 3054 Dieselmotor |
| Grootte: | Standaardgrootte |
| MOQ: | EEN PCS |
| OORLAND VAN HET OORLAND: | Gemaakt in China |
| Verwijderde gegevens: | 100% NIEUW Echt |
| Op maat gemaakt: | OEM & ODM |
| Leveringsmethode: | AIR, SEA, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| PORT | CHINA PORT |
| Geschikt model: |
GROEPEN van de huid
ALPHAST PAVER AP-650B AP-800D
914G
312D2 312D2 GC 312D2 L 313D2 313D2 LGP 315C 318D2 L
3054C 3054E
IT14G
PS-360C
CP-533E CS-533E
M313C M315C
|
We kunnen nog meer brandstof leveren.
| 322 tot en met 9616 | 322-9615 | 298 tot en met 4566 | 233 tot en met 9537 |
| 5I-7566 | 5I-7557 | 368-8559 | 420 tot en met 2371 |
| 205-1332 | 159-0918 | 456-5182 | 365-4584 |
| 249-9230 | 259-2994 | 224-8171 | 224-8172 |
| 16292-33210 | 16292-33222 | 1C040-33040 | 1C040-33065 |
| 3899412X | 3899508 | VH1547E0110 | S2410-72140 |
| VH241061440A | 29601-E0150 | ME222352 | ME222123 |
| 6737-51-8110 | 6742-01-3450 | 6205-51-8540 | 6205-51-8530 |
| 6735-51-8230 | 6732-41-8410 | 6738-51-8120 | 6738-81-8410 |
| 6754-51-8210 | 6754-51-8100 | 6745-51-8130 | |
| 6745-51-8120 | 6754-51-8110 | 6742-01-3440 | 6742-01-3450 |
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
| 1 | 6I-0217 M | De volgende categorieën: | BOLT (M8X1.25X20-MM) | |
| 2 | 6I-0563 M | De volgende categorieën: | NUT (M10X1.5-THD) | |
| 3 | 6I-0593 M | De volgende categorieën: | BOLT (M10X1.5X30-MM) | |
| 4 | 6I-0654 M | De volgende categorieën: | BOLT (M10X1.5X25-MM) | |
| 5 | 361-7519 | De volgende categorieën: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |
| 6 | 174 tot en met 9638 | De volgende categorieën: | BOLT | |
| 7 | 194 tot en met 5390 | De volgende categorieën: | GASKET-MANIFOLD | |
| 8 | 353-3477 | De volgende categorieën: | GASKET-TURBOCHARGER | |
| 9 | 353-3478 | De volgende categorieën: | GASKET-TURBOCHARGER | |
| 10 | 225-8536 | De volgende categorieën: | GASKET | |
| 11 | 227-4562 | De volgende categorieën: | Ellebogen-uitlaat | |
| 12 | 302-0581 | De volgende categorieën: | Adapter-uitlaat | |
| 13 | 106-8916 M | De volgende categorieën: | BOLT (M6X16-MM) | |
| 14 | 233 tot en met 9534 | De volgende categorieën: | Turbocharger GP | |
| 15 | 233 tot en met 9536 | De volgende categorieën: | TUBE AS | |
| 15A. | 225 tot en met 8524 | De volgende categorieën: | BOLT-SPECIAL | |
| 15B. | 225-8526 | De volgende categorieën: | WASER (10,4X13,75X1,37-MM THK) | |
| 16 | 233 tot en met 9537 | De volgende categorieën: | TUBE AS | |
| 17 | 371-6116 | De volgende categorieën: | VALKEN-UITLOOP | |
| 18 | 249-7106 | De volgende categorieën: | BRACKET | |
| M | Metrisch deel | |||
| R | Het onderdeel dat opnieuw is vervaardigd kan beschikbaar zijn. | |||
Verwante delen:
![]()
PRODUCTSHOWS:
![]()
![]()